KL56 Hydraulic Cylinder Guide Ring Low Swelling Hydraulic Guiding Elements
product detail
Product Details
Name:
Hydraulic Piston Rings
Material:
Synthetic Fiber, Polyester Resin
Temperature (max) °C:
-40/+120
Sliding Speed (max)- M/s:
1.0
Style:
Hydraulic Guiding Elements
Application:
Standard Industrial Cylinders / Presses
Payment & Shipping Terms
Packaging Details:
Opp bags
Delivery Time:
7-15 work days
Payment Terms:
L/C, T/T, Paypal
Supply Ability:
100,000 pcs /months
KL56 piston-rod guide rings are composite guiding elements, produced from syntetic fabric and polyester resin which provides high load carrying capacity designed to be used in rod and piston applications in hydraulic systems.
Guide ring, also known as the support ring, is a kind of hydraulic cylinder or cylinder piston or piston rod, support piston or piston rod movement parts, it can prevent the piston or piston rod in the process of movement and direct contact and friction with the cylinder, play the role of protecting the cylinder and piston or piston rod from being damaged.
Advantages
• Low coefficient of friction
• High Load bearing capacity
• The high form stability at operating temperature range
• Low swelling
• Wide range of dimensions
Area of Application
• Mobile machinery
• Mining industry
• Excavators
• Marine hydraulics
• Presses
• Heavy duty cylinders
• Standard industrial cylinders

| d(f8) dp(h8) | Db(H8) D(H9) | L (+0.2/-0) | H | d1 (h9) | D1 (H9) | MATERIAL | |
| K73-021 | 21 | 25 | 9.5 | 9.3 | 24 | 22 | POLYESTER RESIN |
| K73-025/1 | 25 | 28 | 5.6 | 5.4 | 27 | 26 | POLYESTER RESIN |
| K73-030 | 30 | 35 | 9.7 | 9.5 | 33.2 | 31.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-035 | 35 | 40 | 15 | 14.8 | 38.2 | 36.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-035/1 | 35 | 40 | 9.7 | 9.5 | 38.2 | 36.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-040/1 | 40 | 45 | 9.7 | 9.5 | 43.2 | 41.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-040/2 | 40 | 45 | 15 | 14.8 | 43.2 | 41.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-040/3 | 40 | 43 | 5.6 | 5.4 | 42 | 41 | POLYESTER RESIN |
| K73-040/5 | 40 | 45 | 5.6 | 5.4 | 43.2 | 41.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-045 | 45 | 50 | 9.7 | 9.5 | 48.2 | 46.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-045/1 | 45 | 50 | 15 | 14.8 | 48.2 | 46.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-045/2 | 45 | 50 | 5.6 | 5.4 | 48.2 | 46.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-050 | 50 | 55 | 9.7 | 9.5 | 53.2 | 51.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-050/1 | 50 | 55 | 15 | 14.8 | 53.2 | 51.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-050/2 | 50 | 54 | 10 | 9.8 | 53 | 51 | POLYESTER RESIN |
| K73-050/3 | 50 | 55 | 5.6 | 5.4 | 53.2 | 51.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-055 | 55 | 60 | 15 | 14.8 | 58.2 | 56.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-055/1 | 55 | 60 | 9.7 | 9.5 | 58.2 | 56.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-055/3 | 55 | 60 | 5.6 | 5.4 | 58.2 | 56.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-058 | 58 | 63 | 9.7 | 9.5 | 61.2 | 59.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-058/1 | 58 | 63 | 5.6 | 5.4 | 61.2 | 59.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-060 | 60 | 65 | 15 | 14.8 | 63.2 | 61.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-060/1 | 60 | 65 | 9.7 | 9.5 | 63.2 | 61.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-060/2 | 60 | 65 | 20 | 19.8 | 63.2 | 61.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-060/3 | 60 | 65 | 25 | 24.5 | 63.2 | 61.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-065 | 65 | 70 | 15 | 14.8 | 68.2 | 66.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-065/1 | 65 | 70 | 9.7 | 9.5 | 68.2 | 66.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-065/2 | 65 | 70 | 5.6 | 5.4 | 68.2 | 66.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-070 | 70 | 75 | 9.7 | 9.5 | 73.2 | 71.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-070/1 | 70 | 75 | 15 | 14.8 | 73.2 | 71.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-074 | 74 | 80 | 6.5 | 6.3 | 77.6 | 76.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-075 | 75 | 80 | 9.7 | 9.5 | 78.2 | 76.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-075/1 | 75 | 80 | 15 | 14.8 | 78.2 | 76.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-075/2 | 75 | 80 | 5.6 | 5.4 | 78.2 | 76.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-080 | 80 | 85 | 9.7 | 9.5 | 83.2 | 81.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-080/1 | 80 | 85 | 15 | 14.8 | 83.2 | 81.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-080/3 | 80 | 85 | 25 | 24.5 | 83.2 | 81.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-084 | 84 | 90 | 6.5 | 6.3 | 87.6 | 86.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-085 | 85 | 90 | 9.7 | 9.5 | 88.2 | 86.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-085/1 | 85 | 90 | 15 | 14.8 | 88.2 | 86.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-085/2 | 85 | 90 | 5.6 | 5.4 | 88.2 | 86.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-090 | 90 | 95 | 15 | 14.8 | 93.2 | 91.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-090/1 | 90 | 95 | 9.7 | 9.5 | 93.2 | 91.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-094 | 94 | 100 | 6.5 | 6.3 | 97.6 | 96.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-095 | 95 | 100 | 9.7 | 9.5 | 98.2 | 96.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-095/1 | 95 | 100 | 15 | 14.8 | 98.2 | 96.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-095/2 | 95 | 100 | 5.6 | 5.4 | 98.2 | 96.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-100 | 100 | 105 | 15 | 14.8 | 103.2 | 101.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-100/1 | 100 | 105 | 9.7 | 9.5 | 103.2 | 101.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-105 | 105 | 110 | 9.7 | 9.5 | 108.2 | 106.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-105/1 | 105 | 110 | 15 | 14.8 | 108.2 | 106.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-105/2 | 105 | 110 | 5.6 | 5.4 | 108.2 | 106.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-109 | 109 | 115 | 6.5 | 6.3 | 112.6 | 111.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-110 | 110 | 115 | 9.7 | 9.5 | 113.2 | 111.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-112/1 | 112 | 117 | 20 | 19.8 | 115.2 | 113.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-113 | 113 | 118 | 15 | 14.8 | 116.2 | 114.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-115 | 115 | 120 | 9.7 | 9.5 | 118.2 | 116.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-115/1 | 115 | 120 | 15 | 14.8 | 118.2 | 116.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-120 | 120 | 125 | 9.7 | 9.5 | 123.2 | 121.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-120/1 | 120 | 125 | 15 | 14.8 | 123.2 | 121.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-122 | 122 | 130 | 15 | 14.8 | 127 | 125 | POLYESTER RESIN |
| K73-122/1 | 122 | 130 | 25 | 24.5 | 127 | 125 | POLYESTER RESIN |
| K73-125 | 125 | 130 | 9.7 | 9.5 | 128.2 | 126.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-125/1 | 125 | 130 | 15 | 14.8 | 128.2 | 126.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-125/2 | 125 | 133 | 9.7 | 9.5 | 130 | 128 | POLYESTER RESIN |
| K73-130 | 130 | 135 | 9.7 | 9.5 | 133.2 | 131.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-130/1 | 130 | 135 | 15 | 14.8 | 133.2 | 131.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-130/2 | 130 | 135 | 25 | 24.5 | 133.2 | 131.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-135 | 135 | 140 | 9.7 | 9.5 | 138.2 | 136.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-135/1 | 135 | 140 | 15 | 14.8 | 138.2 | 136.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-136 | 136 | 140 | 20 | 19.8 | 139 | 137 | POLYESTER RESIN |
| K73-140 | 140 | 145 | 9.7 | 9.5 | 143.2 | 141.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-140/1 | 140 | 145 | 15 | 14.8 | 143.2 | 141.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-140/2 | 140 | 148 | 15 | 14.8 | 145 | 143 | POLYESTER RESIN |
| K73-142 | 142 | 147 | 15 | 14.8 | 145.2 | 143.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-145 | 145 | 150 | 9.7 | 9.5 | 148.2 | 146.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-145/1 | 145 | 150 | 15 | 14.8 | 148.2 | 146.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-152/1 | 152 | 160 | 25 | 24.5 | 157 | 155 | POLYESTER RESIN |
| K73-155 | 155 | 160 | 9.7 | 9.5 | 158.2 | 156.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-155/1 | 155 | 160 | 15 | 14.8 | 158.2 | 156.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-160 | 160 | 168 | 25 | 24.5 | 165 | 163 | POLYESTER RESIN |
| K73-160/1 | 160 | 165 | 15 | 14.8 | 163.2 | 161.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-160/2 | 160 | 165 | 9.7 | 9.5 | 163.2 | 161.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-164 | 164 | 170 | 9.5 | 9.3 | 167.6 | 166.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-165 | 165 | 170 | 9.7 | 9.5 | 168.2 | 166.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-165/1 | 165 | 170 | 25 | 24.5 | 168.2 | 166.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-170 | 170 | 175 | 15 | 14.8 | 173.2 | 171.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-175 | 175 | 180 | 9.7 | 9.5 | 178.2 | 176.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-175/1 | 175 | 180 | 15 | 14.8 | 178.2 | 176.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-180 | 180 | 185 | 15 | 14.8 | 183.2 | 181.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-185 | 185 | 190 | 9.7 | 9.5 | 188.2 | 186.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-185/1 | 185 | 190 | 15 | 14.8 | 188.2 | 186.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-185/2 | 185 | 191 | 20 | 19.8 | 188.6 | 187.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-192 | 192 | 200 | 15 | 14.8 | 197 | 195 | POLYESTER RESIN |
| K73-192/1 | 192 | 197 | 15 | 14.8 | 195.2 | 193.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-194 | 194 | 200 | 20 | 19.8 | 197.6 | 196.4 | POLYESTER RESIN |
| K73-195 | 195 | 200 | 9.7 | 9.5 | 198.2 | 196.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-195/1 | 195 | 200 | 15 | 14.8 | 198.2 | 196.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-200 | 200 | 205 | 15 | 14.8 | 203.2 | 201.8 | POLYESTER RESIN |
| K73-200/1 | 200 | 208 | 15 | 14.8 | 205 | 203 | POLYESTER RESIN |
| K73-205 | 205 | 210 | 15 | 14.8 | 208.2 | 206.8 | POLYESTER RESIN |












